Kepala BKPSDM Kota Blitar Periode : 2022-Sekarang
![]() |
Nama | : | KUSNO S.Sos. |
NIP | : | - | |
NIP Lama | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - | |
TMT CPNS | : | - | |
TMT PNS | : | - | |
Golongan Ruang | : | - | |
Status | : | - |
Kepala BKD Kota Blitar Periode : 2017-2021
![]() |
Nama | : | SUYOTO S.Pd.,M.Pd. |
NIP | : | - | |
NIP Lama | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - | |
TMT CPNS | : | - | |
TMT PNS | : | - | |
Golongan Ruang | : | - | |
Status | : | - |
Kepala BKD Kota Blitar Periode : 2015-2017
![]() |
Nama | : | SUYOTO S.Pd.,M.Pd. |
NIP | : | - | |
NIP Lama | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - | |
TMT CPNS | : | - | |
TMT PNS | : | - | |
Golongan Ruang | : | - | |
Status | : | - |
Kepala BKD Kota Blitar Periode : 2002-2015
![]() |
Nama | : | Dra. TRINANDA ROCHMA BUANA |
NIP | : | - | |
NIP Lama | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | - | |
TMT CPNS | : | - | |
TMT PNS | : | - | |
Golongan Ruang | : | - | |
Status | : | - |